Our shorts fit true to size. To find the perfect size, refer to your waist measurement or use the height/weight/height chart below.
📐 Details by size (in cm)
Size | Recommended waist size | Length of shorts | Leg opening | Thigh circumference | Hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
S | 73 – 79 cm | 37 cm | 56 cm | 64 cm | 102 cm |
M | 77 – 83 cm | 38 cm | 58 cm | 66 cm | 106 cm |
L | 81 – 87 cm | 39 cm | 60 cm | 68 cm | 110 cm |
XL | 85 – 91 cm | 40 cm | 62 cm | 70 cm | 114 cm |
2XL | 89 – 95 cm | 42 cm | 64 cm | 72 cm | 118 cm |
3XL | 93 – 100 cm | 44 cm | 66 cm | 74 cm | 122 cm |
🧵 There may be 1-2cm deviations depending on the measurement methods.
📊 Help by height & weight (approximate)
Size (cm) | Weight (kg) | Recommended size |
---|---|---|
165 cm | 50–60 kg | S / M |
170 cm | 60–70 kg | M / L |
175 cm | 70–80 kg | L / XL |
180 cm | 80–90 kg | XL / 2XL |
185 cm | 90–100 kg | 2XL / 3XL |
190 cm | 100–110+ kg | 3XL |
🔁 If you are unsure between two sizes, choose the larger one for more comfort .