Nos shorts taillent normalement. Pour choisir la taille idéale, réfère-toi à ton tour de taille ou utilise la correspondance taille / poids / taille ci-dessous.
📐 Détails par taille (en cm)
Taille | Tour de taille recommandé | Longueur du short | Ouverture jambe | Tour de cuisse | Tour de hanche |
---|---|---|---|---|---|
S | 73 – 79 cm | 37 cm | 56 cm | 64 cm | 102 cm |
M | 77 – 83 cm | 38 cm | 58 cm | 66 cm | 106 cm |
L | 81 – 87 cm | 39 cm | 60 cm | 68 cm | 110 cm |
XL | 85 – 91 cm | 40 cm | 62 cm | 70 cm | 114 cm |
2XL | 89 – 95 cm | 42 cm | 64 cm | 72 cm | 118 cm |
3XL | 93 – 100 cm | 44 cm | 66 cm | 74 cm | 122 cm |
🧵 Des écarts de 1 à 2 cm peuvent exister selon les méthodes de mesure.
📊 Aide par taille & poids (approximatif)
Taille (cm) | Poids (kg) | Taille recommandée |
---|---|---|
165 cm | 50–60 kg | S / M |
170 cm | 60–70 kg | M / L |
175 cm | 70–80 kg | L / XL |
180 cm | 80–90 kg | XL / 2XL |
185 cm | 90–100 kg | 2XL / 3XL |
190 cm | 100–110+ kg | 3XL |
🔁 En cas d’hésitation entre deux tailles, choisis la plus grande pour plus de confort.